Glosario
Todos los términos que encontrará en deliberAIde, cada uno explicado en una o dos líneas — de Alcance de trabajo a Vista por temas.
Esta página define todos los términos que encontrará en deliberAIde, en orden alfabético. Si solo recuerda una cosa, que sea esta: su trabajo se organiza en cuatro niveles — proyecto → evento → sesión → discusión, de mayor a menor. Todo lo demás se construye sobre ellos.
| Término | Qué es |
|---|---|
| Alcance de trabajo | Lo que el Co-Pilot lee al responderle: una discusión, una sesión, un evento, un proyecto completo o un grupo guardado. Lo fija con el selector de alcance bajo el cuadro de mensaje — vea Alcances. |
| Anonimización | Sustituye nombres y otros datos personales por marcadores durante el procesamiento, antes de que la transcripción aparezca en su espacio de trabajo. Está activada por defecto — vea Cómo funciona la anonimización para usted. |
| Artefacto | Todo lo que el Co-Pilot crea para usted en el lienzo: documentos, paneles, planes e imágenes. Cada artefacto conserva sus propias versiones y su procedencia. |
| Avisos de estado durante la grabación | Avisos sobre los controles durante una grabación en directo. La mayoría se resuelven solos mientras la grabación continúa — normalmente solo los problemas de micrófono requieren su intervención. Vea Avisos de estado durante la grabación. |
| Biblioteca | Su colección de ayudas reutilizables en el menú + bajo el cuadro de mensaje: Indicaciones, Plantillas, Flujos de trabajo y Habilidades. Vea Indicaciones, habilidades, plantillas y flujos de trabajo. |
| Captura | Un estado de un documento guardado automáticamente antes de cada acción de la IA — puede volver a él en cualquier momento. Vea Historial de versiones. |
| Categoría de etiquetas | Un grupo de etiquetas con nombre (por ejemplo "Costes" o "Participación") que usted define en Categorías de etiquetas — mantiene el etiquetado del panel coherente. |
| Cita | El enlace numerado que va de una frase de una respuesta o documento al lugar exacto de la transcripción — púlselo y compruebe la fuente usted mismo. Vea Citas. |
| Código QR | La versión escaneable de un enlace de invitación — los participantes apuntan con la cámara del móvil y entran. También puede imprimir folletos con QR para las mesas — vea Imprima folletos con QR. |
| Contribución | Una intervención de una sola persona — la unidad mínima a la que apuntan respuestas, citas y análisis. |
| Co-Pilot | El asistente de IA integrado: pregúntele sobre sus discusiones grabadas y responderá con citas, redactará artefactos e incluso montará estructuras de proyecto completas. Vea Conozca su Co-Pilot. |
| Discusión | Una conversación real con su transcripción: una grabación, una subida o una contribución de invitados. |
| Documento | Un artefacto de texto que el Co-Pilot redacta a partir de sus discusiones — cada afirmación lleva una cita que remite a una contribución. Vea Documentos con citas. |
| Enlace de invitación | Un enlace que permite a los participantes grabar o enviar material sin cuenta. Usted controla cuánto tiempo funciona y puede regenerarlo en cualquier momento — vea Invitar participantes. |
| Etiqueta | Un rótulo en una tarjeta de contribución de un panel — aplique etiquetas usted mismo o ejecute Etiquetar para que la IA clasifique las contribuciones, y filtre después por ellas. |
| Etiqueta de orador | El nombre que aparece en cada contribución. Con Cambiar nombre del orador en la vista de discusión sustituye "Orador 1" por nombres o funciones reales. |
| Evento | Una ocasión dentro de un proyecto, por ejemplo un foro vespertino o una jornada de taller. |
| Evidencia | Las contribuciones que respaldan una afirmación. Pulse una cita para abrir la evidencia y juzgar el respaldo usted mismo. |
| Flujo de trabajo | Un elemento de la biblioteca que ejecuta un procedimiento de varios pasos de una vez y puede producir varios artefactos — por ejemplo, un análisis completo de la discusión. |
| Grabación de invitados | Una grabación que un participante hace en su propio dispositivo mediante un enlace de invitación — sin necesidad de cuenta. Llega a su espacio de trabajo como una discusión. |
| Grabación gráfica | Una imagen que resume visualmente sus discusiones — flujos de trabajo como Full Discussion Analysis producen una junto con un panel y un documento resumen. |
| Grupo guardado | Una selección de discusiones elegida a mano y guardada como alcance de trabajo reutilizable — móntela una vez y reutilícela en cualquier tarea. |
| Habilidad | Un elemento de la biblioteca que enseña al Co-Pilot su método de trabajo — actívela en el chat y determinará cómo se ejecuta la tarea. |
| Imagen | Un gráfico generado y guardado como artefacto; cada revisión se conserva como versión propia. Vea Imágenes generadas. |
| Indicación | Una pregunta o instrucción guardada en su biblioteca — insértela en el chat en lugar de volver a escribir sus mejores peticiones. |
| Lienzo | La superficie de trabajo donde los artefactos se abren junto al chat — allí lee, edita, compara versiones y publica. Vea El lienzo. |
| Modo Agente | La forma de trabajar por defecto del Co-Pilot: ejecuta su petición de inmediato y muestra cada paso sobre la marcha. Cambie de modo con el botón de modo bajo el cuadro de mensaje — vea Modo Agente y modo Plan. |
| Modo Plan | El Co-Pilot propone primero un plan paso a paso y solo empieza cuando usted lo aprueba — la opción segura para tareas grandes o delicadas. Vea Modo Agente y modo Plan. |
| Notificaciones | La campana de la barra lateral: reúne novedades como elementos compartidos y trabajos terminados. Usted decide qué aparece allí — vea Configuración de notificaciones. |
| Panel | Una vista dinámica y filtrable de todo lo dicho en una o varias discusiones: cada intervención se convierte en una tarjeta que puede agrupar por temas, etiquetar y valorar. Vea Paneles. |
| Perspectivas | El panel de resumen en directo de la vista de discusión: frases clave, sentimiento y quién está hablando, actualizado mientras la discusión avanza. Vea Perspectivas. |
| Plan | Un artefacto que une un documento de plan con una lista de tareas — el Co-Pilot lo crea cuando una discusión produce próximos pasos concretos; usted marca las tareas al completarlas. Vea Planes. |
| Plan de configuración | La propuesta del Co-Pilot para nuevos proyectos, eventos, sesiones o discusiones. Revísela en la tarjeta Revisar configuración propuesta — no se crea nada hasta que usted apruebe. |
| Plantilla | Un elemento de la biblioteca con una estructura fija para documentos o paneles — el Co-Pilot la rellena con contenido de sus discusiones. |
| Procedencia | El registro que lleva cada documento y panel: quién lo creó, a partir de qué discusiones y con qué elemento de la biblioteca. Pulse Mostrar detalles en el artefacto — vea De dónde viene un artefacto. |
| Procesamiento | La fase entre una grabación o subida y la transcripción lista: transcripción, anonimización y análisis se ejecutan en segundo plano mientras el estado muestra Procesando. Vea ¿Cuánto tarda el procesamiento? |
| Proyecto | La iniciativa general — aquí vive todo lo que pertenece a un mismo empeño, por ejemplo un diálogo ciudadano. |
| Retención de audio | Un ajuste de privacidad que decide si el audio original se conserva tras el procesamiento para poder reproducirlo — si está desactivado, el audio se descarta. Vea Valores predeterminados de la organización. |
| Rol | Lo que una persona puede hacer en su organización: Propietario, Administrador, Miembro o Lector. Vea Roles en su organización. |
| Segmento | Un bloque de la transcripción: el turno de palabra de una persona con su marca de tiempo y su texto. La reproducción y el progreso del procesamiento funcionan por segmentos. |
| Sentimiento | El tono que el análisis lee en las contribuciones — visible en el panel Perspectivas y en los paneles, y uno de los filtros con los que puede acotar un panel. |
| Sesión | Un bloque dentro de un evento, por ejemplo una ronda de grupos — agrupa una o varias discusiones. |
| Sesión rápida | Una sesión ligera que envuelve todo lo que crea con una acción rápida — grabar, subir o invitar sin montar antes un proyecto. Vea Sesiones Rápidas. |
| Tarea | Una conversación con el Co-Pilot. La lista Tareas de la barra lateral las ordena por alcance de trabajo — inicie una Nueva tarea para una pregunta nueva o reabra una antigua para continuar donde lo dejó. |
| Tema | Un asunto que el análisis detecta a través de muchas contribuciones — le muestra de qué trató realmente la conversación. |
| Transcripción | El registro escrito de una discusión, dividido en segmentos con etiquetas de orador. Respuestas, citas y paneles remiten siempre a ella. |
| Versión | Un estado numerado de un artefacto. Documentos e imágenes conservan versiones anteriores para que pueda comparar y restaurar — vea Historial de versiones. |
| Visibilidad | Controla quién ve un elemento: Personal, Compartido, Organización — o Heredar, para seguir el ajuste del elemento superior. Vea Niveles de visibilidad. |
| Vista por temas | La vista del panel que agrupa las tarjetas de contribución por tema, para leer en un solo lugar todo lo dicho sobre un asunto. |
Artículos relacionados
Última actualización: 2026-07-13
¿No le ayudó? Díganos qué falta